2022年4月18日飞利信(300287)收盘点评:
飞利信今日小幅上涨0.68%,早盘盘中最高价格4.46元,最低价格4.32元,尾盘收至4.46元,较昨日上涨0.03元。目前短线小幅下跌,中期能否止跌回稳有待观察,长期下降趋势仍未改变。300287 飞利信 2022年4月18日行情分析 | |||
证券代码:300287 | 证券名称:飞利信 | 细分行业:软件服务 | 地区:北京 |
昨日收盘:4.43元 | 今日收盘:4.46元 | 涨跌金额:0.03元 | 涨跌幅度:0.68% |
振幅:3.16% | 活跃度:2352 | 总量:246352手 | 现量:5393手 |
今日开盘:4.43元 | 今日最高:4.46元 | 今日最低:4.32元 | 换手率:2.07% |
总金额:10844.78 | 动态市盈:69.5 | 流通股:11.92亿 | 流通市值:53.16亿 |
总市值:64.01亿 | 上市日期:20120201 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-1.1% | 20日涨幅:-19.35% | 60日涨幅:-29.2% | 总股本:14.35亿 |
总资产:34.75亿 | 净资产:24.64亿 | 资产负债率:28.96% | 未分利润:-22.84亿 |
股东人数:101531 | 人均持股:10948 | 人均市值:4.88万 | 市净率:2.6 |
利润同比:152.57% | 收入同比:72.13% | 每股净资:1.72元 | 每股收益:0.050㈢ |
300287 飞利信 2022年4月18日资金流向 | |||
今日净流入总额:1144万 | 今日超大单总额:298.4万 | ||
今日大单总额:239.7万 | 今日中单总额:89.1万 | ||
今日小单总额:516.4万 | 今日大宗流入总额:538.1万 | ||
今日相对流量:0.22% | 今日浄买率:10.55% |
热点 2022-04-18 21:34
热点 2022-04-18 21:24
热点 2022-04-18 21:19
热点 2022-04-18 21:10
热点 2022-04-18 21:03