2022年4月18日金龙机电(300032)收盘点评:
金龙机电今日涨幅达4.69%,早盘盘中最高价格6.72元,最低价格6.3元,尾盘收至6.69元,较昨日上涨0.30元。目前短线微涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。300032 金龙机电 2022年4月18日行情分析 | |||
证券代码:300032 | 证券名称:金龙机电 | 细分行业:元器件 | 地区:浙江 |
昨日收盘:6.39元 | 今日收盘:6.69元 | 涨跌金额:0.30元 | 涨跌幅度:4.69% |
振幅:6.57% | 活跃度:2447 | 总量:217734手 | 现量:4134手 |
今日开盘:6.39元 | 今日最高:6.72元 | 今日最低:6.3元 | 换手率:2.71% |
总金额:14326.81 | 动态市盈:19.49 | 流通股:8.03亿 | 流通市值:53.73亿 |
总市值:53.73亿 | 上市日期:20091225 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.9% | 20日涨幅:7.73% | 60日涨幅:-.15% | 总股本:8.03亿 |
总资产:26.32亿 | 净资产:14.5亿 | 资产负债率:46.59% | 未分利润:-24.83亿 |
股东人数:39203 | 人均持股:16497 | 人均市值:11.04万 | 市净率:3.7 |
利润同比:1852.41% | 收入同比:13.76% | 每股净资:1.81元 | 每股收益:0.257㈢ |
300032 金龙机电 2022年4月18日资金流向 | |||
今日净流入总额:3238万 | 今日超大单总额:-101.1万 | ||
今日大单总额:374.2万 | 今日中单总额:1611万 | ||
今日小单总额:1354万 | 今日大宗流入总额:273.1万 | ||
今日相对流量:0.6% | 今日浄买率:22.6% |
热点 2022-04-18 21:34
热点 2022-04-18 21:24
热点 2022-04-18 21:19
热点 2022-04-18 21:10
热点 2022-04-18 21:03