2022年4月18日数码视讯(300079)收盘点评:
数码视讯今日微跌0.36%,早盘低开-0.36%,报5.53元,盘中最高价格5.58元,最低价格5.35元,尾盘收至5.53元,较昨日下跌-0.02元。目前短线处于下降通道,中期能否止跌回稳有待观察,长期下降趋势仍未改变。300079 数码视讯 2022年4月18日行情分析 | |||
证券代码:300079 | 证券名称:数码视讯 | 细分行业:通信设备 | 地区:北京 |
昨日收盘:5.55元 | 今日收盘:5.53元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.36% |
振幅:4.14% | 活跃度:3092 | 总量:215201手 | 现量:3471手 |
今日开盘:5.53元 | 今日最高:5.58元 | 今日最低:5.35元 | 换手率:1.7% |
总金额:11779.75 | 动态市盈:75.42 | 流通股:12.67亿 | 流通市值:70.06亿 |
总市值:79.02亿 | 上市日期:20100430 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-4.33% | 20日涨幅:-15.95% | 60日涨幅:-40.66% | 总股本:14.29亿 |
总资产:45.7亿 | 净资产:39.92亿 | 资产负债率:11.71% | 未分利润:15.74亿 |
股东人数:106619 | 人均持股:11379 | 人均市值:6.29万 | 市净率:1.98 |
利润同比:36.56% | 收入同比:4.16% | 每股净资:2.79元 | 每股收益:0.073㈣ |
300079 数码视讯 2022年4月18日资金流向 | |||
今日净流入总额:755.8万 | 今日超大单总额:-226.4万 | ||
今日大单总额:-573.7万 | 今日中单总额:466.9万 | ||
今日小单总额:1089万 | 今日大宗流入总额:-800.1万 | ||
今日相对流量:0.11% | 今日浄买率:6.42% |
热点 2022-04-18 21:34
热点 2022-04-18 21:24
热点 2022-04-18 21:19
热点 2022-04-18 21:10
热点 2022-04-18 21:03