2022年4月18日御银股份(002177)收盘点评:
御银股份今日下跌2.06%,早盘低开-1.65%,报4.77元,盘中最高价格4.8元,最低价格4.6元,尾盘收至4.75元,较昨日下跌-0.10元。目前短线处于下降通道,中期能否止跌回稳有待观察,长期下降趋势仍未改变。002177 御银股份 2022年4月18日行情分析 | |||
证券代码:002177 | 证券名称:御银股份 | 细分行业:IT设备 | 地区:广东 |
昨日收盘:4.85元 | 今日收盘:4.75元 | 涨跌金额:-0.10元 | 涨跌幅度:-2.06% |
振幅:4.12% | 活跃度:3499 | 总量:312170手 | 现量:3247手 |
今日开盘:4.77元 | 今日最高:4.8元 | 今日最低:4.6元 | 换手率:4.1% |
总金额:14693.07 | 动态市盈:0 | 流通股:7.61亿 | 流通市值:36.16亿 |
总市值:36.16亿 | 上市日期:20071101 | 近日指标提示:跌破BOLL下轨 | |
3日涨幅:-5.75% | 20日涨幅:-15.63% | 60日涨幅:-44.7% | 总股本:7.61亿 |
总资产:19亿 | 净资产:16.24亿 | 资产负债率:14.53% | 未分利润:7.47亿 |
股东人数:126003 | 人均持股:5009 | 人均市值:2.38万 | 市净率:2.23 |
利润同比:-208.01% | 收入同比:-56.03% | 每股净资:2.13元 | 每股收益:-0.096㈢ |
002177 御银股份 2022年4月18日资金流向 | |||
今日净流入总额:-329.7万 | 今日超大单总额:139.3万 | ||
今日大单总额:-66.7万 | 今日中单总额:-533.1万 | ||
今日小单总额:130.8万 | 今日大宗流入总额:72.6万 | ||
今日相对流量:-0.09% | 今日浄买率:-2.24% |
热点 2022-04-18 21:34
热点 2022-04-18 21:24
热点 2022-04-18 21:19
热点 2022-04-18 21:10
热点 2022-04-18 21:03