2022年4月18日北信源(300352)收盘点评:
北信源今日微跌0.42%,早盘低开-0.42%,报4.75元,盘中最高价格4.76元,最低价格4.58元,尾盘收至4.75元,较昨日下跌-0.02元。目前短线小幅上涨,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。300352 北信源 2022年4月18日行情分析 | |||
证券代码:300352 | 证券名称:北信源 | 细分行业:软件服务 | 地区:北京 |
昨日收盘:4.77元 | 今日收盘:4.75元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.42% |
振幅:3.77% | 活跃度:1980 | 总量:166572手 | 现量:2894手 |
今日开盘:4.75元 | 今日最高:4.76元 | 今日最低:4.58元 | 换手率:1.39% |
总金额:7767.14 | 动态市盈:702.78 | 流通股:12.02亿 | 流通市值:57.11亿 |
总市值:68.87亿 | 上市日期:20120912 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.6% | 20日涨幅:-8.83% | 60日涨幅:-27.37% | 总股本:14.5亿 |
总资产:30.87亿 | 净资产:17.42亿 | 资产负债率:43.85% | 未分利润:-0.79亿 |
股东人数:94293 | 人均持股:11918 | 人均市值:5.66万 | 市净率:3.95 |
利润同比:109.92% | 收入同比:52.69% | 每股净资:1.2元 | 每股收益:0.002㈠ |
300352 北信源 2022年4月18日资金流向 | |||
今日净流入总额:-829.7万 | 今日超大单总额:208.0万 | ||
今日大单总额:-276.5万 | 今日中单总额:-584.9万 | ||
今日小单总额:-176.3万 | 今日大宗流入总额:-68.5万 | ||
今日相对流量:-0.15% | 今日浄买率:-10.68% |
热点 2022-04-18 21:34
热点 2022-04-18 21:24
热点 2022-04-18 21:19
热点 2022-04-18 21:10
热点 2022-04-18 21:03