2022年4月18日金财互联(002530)收盘点评:
金财互联今日小幅上涨0.41%,早盘低开-1.37%,报7.2元,盘中最高价格7.35元,最低价格7.07元,尾盘收至7.33元,较昨日上涨0.03元。目前短线处于下降通道,中期能否止跌回稳有待观察,长期趋势震荡中。002530 金财互联 2022年4月18日行情分析 | |||
证券代码:002530 | 证券名称:金财互联 | 细分行业:软件服务 | 地区:江苏 |
昨日收盘:7.3元 | 今日收盘:7.33元 | 涨跌金额:0.03元 | 涨跌幅度:0.41% |
振幅:3.84% | 活跃度:3493 | 总量:218956手 | 现量:2598手 |
今日开盘:7.2元 | 今日最高:7.35元 | 今日最低:7.07元 | 换手率:3.38% |
总金额:15878.46 | 动态市盈:0 | 流通股:6.49亿 | 流通市值:47.54亿 |
总市值:57.12亿 | 上市日期:20101231 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.3% | 20日涨幅:-16.71% | 60日涨幅:.14% | 总股本:7.79亿 |
总资产:33.58亿 | 净资产:19.45亿 | 资产负债率:36.58% | 未分利润:-13.82亿 |
股东人数:97255 | 人均持股:3367 | 人均市值:2.47万 | 市净率:3.32 |
利润同比:-433.06% | 收入同比:-0.8% | 每股净资:2.21元 | 每股收益:-0.220㈢ |
002530 金财互联 2022年4月18日资金流向 | |||
今日净流入总额:1609万 | 今日超大单总额:75.6万 | ||
今日大单总额:-53.7万 | 今日中单总额:516.7万 | ||
今日小单总额:1070万 | 今日大宗流入总额:21.9万 | ||
今日相对流量:0.34% | 今日浄买率:10.13% |
热点 2022-04-18 21:34
热点 2022-04-18 21:24
热点 2022-04-18 21:19
热点 2022-04-18 21:10
热点 2022-04-18 21:03