2022年4月18日兆驰股份(002429)收盘点评:
兆驰股份今日小幅上涨0.57%,早盘低开-0.57%,报3.49元,盘中最高价格3.54元,最低价格3.45元,尾盘收至3.53元,较昨日上涨0.02元。目前短线基本持平,中期震荡趋势,长期下降趋势仍未改变。002429 兆驰股份 2022年4月18日行情分析 | |||
证券代码:002429 | 证券名称:兆驰股份 | 细分行业:家用电器 | 地区:深圳 |
昨日收盘:3.51元 | 今日收盘:3.53元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.57% |
振幅:2.56% | 活跃度:1898 | 总量:96916手 | 现量:2059手 |
今日开盘:3.49元 | 今日最高:3.54元 | 今日最低:3.45元 | 换手率:0.22% |
总金额:3393.66 | 动态市盈:7.6 | 流通股:44.96亿 | 流通市值:158.72亿 |
总市值:159.80亿 | 上市日期:20100610 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-.84% | 20日涨幅:-2.22% | 60日涨幅:-27.52% | 总股本:45.27亿 |
总资产:281.28亿 | 净资产:130.31亿 | 资产负债率:52.06% | 未分利润:78.74亿 |
股东人数:110000 | 人均持股:15844 | 人均市值:5.59万 | 市净率:1.23 |
利润同比:41.83% | 收入同比:29.69% | 每股净资:2.88元 | 每股收益:0.348㈢ |
002429 兆驰股份 2022年4月18日资金流向 | |||
今日净流入总额:113.3万 | 今日超大单总额:41.7万 | ||
今日大单总额:-92.8万 | 今日中单总额:118.2万 | ||
今日小单总额:46.1万 | 今日大宗流入总额:-51.0万 | ||
今日相对流量:0.01% | 今日浄买率:3.34% |
热点 2022-04-18 21:34
热点 2022-04-18 21:24
热点 2022-04-18 21:19
热点 2022-04-18 21:10
热点 2022-04-18 21:03