2022年4月18日得润电子(002055)收盘点评:
得润电子今日微跌0.10%,早盘低开-1.29%,报9.95元,盘中最高价格10.12元,最低价格9.8元,尾盘收至10.07元,较昨日下跌-0.01元。目前短线基本持平,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。002055 得润电子 2022年4月18日行情分析 | |||
证券代码:002055 | 证券名称:得润电子 | 细分行业:元器件 | 地区:深圳 |
昨日收盘:10.08元 | 今日收盘:10.07元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.10% |
振幅:3.17% | 活跃度:1962 | 总量:36215手 | 现量:1817手 |
今日开盘:9.95元 | 今日最高:10.12元 | 今日最低:9.8元 | 换手率:0.77% |
总金额:3622.1 | 动态市盈:0 | 流通股:4.69亿 | 流通市值:47.22亿 |
总市值:60.87亿 | 上市日期:20060725 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-.4% | 20日涨幅:-14.94% | 60日涨幅:-31.17% | 总股本:6.04亿 |
总资产:92.38亿 | 净资产:19.18亿 | 资产负债率:73.91% | 未分利润:4.69亿 |
股东人数:40291 | 人均持股:8482 | 人均市值:8.54万 | 市净率:2.46 |
利润同比:-120.11% | 收入同比:9.33% | 每股净资:4.09元 | 每股收益:-0.090㈢ |
002055 得润电子 2022年4月18日资金流向 | |||
今日净流入总额:109.7万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:5.1万 | 今日中单总额:116.1万 | ||
今日小单总额:-11.5万 | 今日大宗流入总额:5.1万 | ||
今日相对流量:0.02% | 今日浄买率:3.03% |
热点 2022-04-18 21:34
热点 2022-04-18 21:24
热点 2022-04-18 21:19
热点 2022-04-18 21:10
热点 2022-04-18 21:03