2022年4月18日鹏鼎控股(002938)收盘点评:
鹏鼎控股今日上涨1.23%,早盘低开-0.58%,报28.98元,盘中最高价格30.16元,最低价格28.58元,尾盘收至29.51元,较昨日上涨0.36元。目前短线攻击形态较好,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。002938 鹏鼎控股 2022年4月18日行情分析 | |||
证券代码:002938 | 证券名称:鹏鼎控股 | 细分行业:元器件 | 地区:深圳 |
昨日收盘:29.15元 | 今日收盘:29.51元 | 涨跌金额:0.36元 | 涨跌幅度:1.23% |
振幅:5.42% | 活跃度:3937 | 总量:85169手 | 现量:1480手 |
今日开盘:28.98元 | 今日最高:30.16元 | 今日最低:28.58元 | 换手率:0.39% |
总金额:25168.31 | 动态市盈:20.65 | 流通股:22亿 | 流通市值:649.33亿 |
总市值:685.07亿 | 上市日期:20180918 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:9.86% | 20日涨幅:-9.34% | 60日涨幅:-27.22% | 总股本:23.21亿 |
总资产:355.41亿 | 净资产:238.13亿 | 资产负债率:33% | 未分利润:83.19亿 |
股东人数:43826 | 人均持股:11668 | 人均市值:34.43万 | 市净率:2.88 |
利润同比:16.74% | 收入同比:11.6% | 每股净资:10.26元 | 每股收益:1.430㈣ |
002938 鹏鼎控股 2022年4月18日资金流向 | |||
今日净流入总额:650.3万 | 今日超大单总额:115.8万 | ||
今日大单总额:1179万 | 今日中单总额:-313.1万 | ||
今日小单总额:-331.7万 | 今日大宗流入总额:1295万 | ||
今日相对流量:0.01% | 今日浄买率:2.58% |
热点 2022-04-18 21:34
热点 2022-04-18 21:24
热点 2022-04-18 21:19
热点 2022-04-18 21:10
热点 2022-04-18 21:03