2022年4月18日德生科技(002908)收盘点评:
德生科技今日微跌0.06%,早盘高开0.65%,报15.55元,盘中最高价格15.68元,最低价格14.88元,尾盘收至15.44元,较昨日下跌-0.01元。目前短线基本持平,中期能否止跌回稳有待观察,长期下降趋势仍未改变。002908 德生科技 2022年4月18日行情分析 | |||
证券代码:002908 | 证券名称:德生科技 | 细分行业:元器件 | 地区:广东 |
昨日收盘:15.45元 | 今日收盘:15.44元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.06% |
振幅:5.18% | 活跃度:2487 | 总量:41555手 | 现量:1421手 |
今日开盘:15.55元 | 今日最高:15.68元 | 今日最低:14.88元 | 换手率:2.68% |
总金额:6364.01 | 动态市盈:77.68 | 流通股:1.55亿 | 流通市值:23.96亿 |
总市值:31.02亿 | 上市日期:20171020 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-.19% | 20日涨幅:-15.39% | 60日涨幅:-23.68% | 总股本:2.01亿 |
总资产:14.82亿 | 净资产:10.6亿 | 资产负债率:27.45% | 未分利润:3.01亿 |
股东人数:26882 | 人均持股:4518 | 人均市值:6.98万 | 市净率:2.93 |
利润同比:79.23% | 收入同比:41.82% | 每股净资:5.28元 | 每股收益:0.050㈠ |
002908 德生科技 2022年4月18日资金流向 | |||
今日净流入总额:592.7万 | 今日超大单总额:-3.8万 | ||
今日大单总额:-91.1万 | 今日中单总额:345.7万 | ||
今日小单总额:342.0万 | 今日大宗流入总额:-95.0万 | ||
今日相对流量:0.25% | 今日浄买率:9.31% |
热点 2022-04-18 21:34
热点 2022-04-18 21:24
热点 2022-04-18 21:19
热点 2022-04-18 21:10
热点 2022-04-18 21:03