2022年4月18日远望谷(002161)收盘点评:
远望谷今日上涨1.09%,早盘低开-0.44%,报4.55元,盘中最高价格4.64元,最低价格4.45元,尾盘收至4.62元,较昨日上涨0.05元。目前短线小幅下跌,中期能否止跌回稳有待观察,长期趋势震荡中。002161 远望谷 2022年4月18日行情分析 | |||
证券代码:002161 | 证券名称:远望谷 | 细分行业:通信设备 | 地区:深圳 |
昨日收盘:4.57元 | 今日收盘:4.62元 | 涨跌金额:0.05元 | 涨跌幅度:1.09% |
振幅:4.16% | 活跃度:2139 | 总量:80190手 | 现量:1330手 |
今日开盘:4.55元 | 今日最高:4.64元 | 今日最低:4.45元 | 换手率:1.13% |
总金额:3664.33 | 动态市盈:0 | 流通股:7.13亿 | 流通市值:32.92亿 |
总市值:34.18亿 | 上市日期:20070821 | 近日指标提示:跌破BOLL下轨 | |
3日涨幅:-2.74% | 20日涨幅:-16.61% | 60日涨幅:-7.78% | 总股本:7.4亿 |
总资产:25.74亿 | 净资产:13.99亿 | 资产负债率:45.76% | 未分利润:2.55亿 |
股东人数:81038 | 人均持股:6833 | 人均市值:3.16万 | 市净率:2.44 |
利润同比:58.32% | 收入同比:-13.06% | 每股净资:1.89元 | 每股收益:-0.156㈢ |
002161 远望谷 2022年4月18日资金流向 | |||
今日净流入总额:396.8万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-29.2万 | 今日中单总额:74.9万 | ||
今日小单总额:351.1万 | 今日大宗流入总额:-29.2万 | ||
今日相对流量:0.12% | 今日浄买率:10.83% |
热点 2022-04-18 21:34
热点 2022-04-18 21:24
热点 2022-04-18 21:19
热点 2022-04-18 21:10
热点 2022-04-18 21:03