2022年4月18日瑞斯康达(603803)收盘点评:
瑞斯康达今日上涨1.82%,早盘低开-1.52%,报6.5元,盘中最高价格6.77元,最低价格6.43元,尾盘收至6.72元,较昨日上涨0.12元。目前短线基本持平,中期能否止跌回稳有待观察,长期下降趋势仍未改变。603803 瑞斯康达 2022年4月18日行情分析 | |||
证券代码:603803 | 证券名称:瑞斯康达 | 细分行业:通信设备 | 地区:北京 |
昨日收盘:6.6元 | 今日收盘:6.72元 | 涨跌金额:0.12元 | 涨跌幅度:1.82% |
振幅:5.15% | 活跃度:1421 | 总量:38961手 | 现量:1241手 |
今日开盘:6.5元 | 今日最高:6.77元 | 今日最低:6.43元 | 换手率:0.93% |
总金额:2584.37 | 动态市盈:0 | 流通股:4.21亿 | 流通市值:28.29亿 |
总市值:28.29亿 | 上市日期:20170420 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-.15% | 20日涨幅:-19.33% | 60日涨幅:-20.85% | 总股本:4.21亿 |
总资产:30.45亿 | 净资产:19.25亿 | 资产负债率:36.88% | 未分利润:6.04亿 |
股东人数:34687 | 人均持股:5729 | 人均市值:3.85万 | 市净率:1.47 |
利润同比:-1362.18% | 收入同比:11.93% | 每股净资:4.57元 | 每股收益:-1.720㈢ |
603803 瑞斯康达 2022年4月18日资金流向 | |||
今日净流入总额:510.3万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:74.1万 | 今日中单总额:232.4万 | ||
今日小单总额:203.7万 | 今日大宗流入总额:74.1万 | ||
今日相对流量:0.18% | 今日浄买率:19.74% |
热点 2022-04-18 21:34
热点 2022-04-18 21:24
热点 2022-04-18 21:19
热点 2022-04-18 21:10
热点 2022-04-18 21:03