2月22日,北交所个股合计成交量7.05亿股,成交额85.42亿元,成交额相对上一交易日减少15.07亿元,个股来看,收盘上涨的共87只。
证券时报 数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有87只,占可交易个股的35.66%,收盘涨幅居前的有路桥信息、天纺标、曙光数创,分别上涨17.55%、11.88%、11.10%。收盘股价下跌的有148只,跌幅居前的有鹿得医疗、华阳变速、驱动力等,分别下跌4.00%、3.44%、3.10%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有13只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、天纺标、中纺标等,成交额分别为3.78亿元、3.22亿元、2.97亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有50只,其中,13股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有57只,换手率在1%~5%之间的有117只。全天换手率居前的股票有路桥信息、天纺标、中纺标等,换手率分别为56.07%、50.44%、42.91%。
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光数创 | 44.54 | 11.10 | 4.24 | 37813.31 |
871753 | 天纺标 | 31.35 | 11.88 | 50.44 | 32244.55 |
873122 | 中纺标 | 53.00 | 2.51 | 42.91 | 29711.89 |
873806 | 云星宇 | 11.12 | 4.71 | 23.73 | 19690.92 |
833454 | 同心传动 | 11.53 | 2.49 | 27.27 | 18318.34 |
837748 | 路桥信息 | 22.50 | 17.55 | 56.07 | 17402.75 |
835305 | 云创数据 | 16.00 | 3.90 | 12.03 | 16238.98 |
831526 | 凯华材料 | 25.66 | 4.44 | 24.30 | 15228.17 |
839946 | 华阳变速 | 5.62 | -3.44 | 26.33 | 14702.31 |
839493 | 并行科技 | 47.00 | 7.16 | 11.12 | 13495.43 |
430198 | 微创光电 | 10.51 | 3.96 | 15.26 | 11396.63 |
836247 | 华密新材 | 23.40 | 2.01 | 20.89 | 11260.97 |
837592 | 华信永道 | 21.23 | 2.71 | 30.97 | 11167.04 |
839167 | 同享科技 | 22.07 | 1.24 | 6.98 | 9950.82 |
873693 | 阿为特 | 34.55 | 8.21 | 13.85 | 9656.61 |
835579 | 机科股份 | 18.70 | 0.11 | 14.53 | 9507.91 |
836433 | 大唐药业 | 5.95 | 5.68 | 9.57 | 9453.86 |
870976 | 视声智能 | 17.34 | 2.73 | 34.09 | 9089.69 |
430510 | 丰光精密 | 20.77 | 0.29 | 6.99 | 9003.58 |
835670 | 数字人 | 13.86 | 3.43 | 9.64 | 8979.79 |
871478 | 巨能股份 | 17.57 | 2.75 | 21.71 | 8616.60 |
837092 | 汉鑫科技 | 33.33 | 1.25 | 9.92 | 8404.56 |
870357 | 雅葆轩 | 19.29 | -1.33 | 18.16 | 8143.26 |
873593 | 鼎智科技 | 34.45 | 2.65 | 5.58 | 7768.29 |
830799 | 艾融软件 | 12.47 | 0.16 | 5.21 | 7668.42 |
872190 | 雷神科技 | 18.20 | 0.78 | 7.69 | 7422.15 |
837821 | 则成电子 | 18.78 | 2.07 | 21.41 | 7356.87 |
831087 | 秋乐种业 | 9.60 | 2.13 | 10.31 | 7090.25 |
836221 | 易实精密 | 15.08 | -1.76 | 15.99 | 6934.44 |
837663 | 明阳科技 | 12.42 | 0.98 | 17.90 | 6573.90 |
836720 | 吉冈精密 | 11.95 | -0.25 | 10.89 | 6502.24 |
833575 | 康乐卫士 | 19.45 | 7.28 | 2.47 | 6341.22 |
834021 | 流金科技 | 4.68 | 0.21 | 5.81 | 6254.74 |
839680 | 广道数字 | 19.24 | 3.39 | 6.79 | 6215.04 |
873001 | 纬达光电 | 11.76 | -0.08 | 13.81 | 6174.79 |
835207 | 众诚科技 | 10.91 | 2.15 | 15.46 | 6025.69 |
833171 | 国航远洋 | 4.01 | -0.50 | 6.80 | 5989.46 |
430139 | 华岭股份 | 13.52 | -2.31 | 3.20 | 5779.16 |
430489 | 佳先股份 | 7.36 | 1.80 | 8.62 | 5421.81 |
831396 | 许昌智能 | 6.15 | 0.65 | 10.12 | 5347.33 |
835892 | 中科美菱 | 12.17 | 0.50 | 15.57 | 5334.98 |
831627 | 力王股份 | 12.51 | -0.40 | 17.05 | 5209.28 |
430478 | 峆一药业 | 20.37 | 1.60 | 13.02 | 5066.58 |
838971 | 天马新材 | 12.11 | -1.14 | 13.21 | 5042.81 |
831906 | 舜宇精工 | 15.86 | 0.06 | 15.77 | 4940.43 |
430090 | 同辉信息 | 4.23 | 0.24 | 6.23 | 4920.37 |
832876 | 慧为智能 | 13.64 | 2.56 | 17.19 | 4913.96 |
832171 | 志晟信息 | 8.43 | 2.43 | 8.60 | 4888.66 |
838670 | 恒进感应 | 11.70 | -2.09 | 6.22 | 4809.71 |
832278 | 鹿得医疗 | 7.20 | -4.00 | 8.97 | 4776.57 |
837403 | 康农种业 | 13.04 | 1.88 | 16.74 | 4671.78 |
831689 | 克莱特 | 13.45 | -2.89 | 9.28 | 4594.06 |
836826 | 盖世食品 | 8.35 | 3.73 | 10.82 | 4493.92 |
834770 | 艾能聚 | 7.68 | 0.00 | 8.85 | 4471.24 |
838227 | 美登科技 | 25.98 | -2.55 | 16.28 | 4439.93 |
832978 | 开特股份 | 11.80 | -1.17 | 4.36 | 4380.97 |
836961 | 西磁科技 | 18.51 | -1.07 | 14.74 | 4350.29 |
873305 | 九菱科技 | 18.07 | -0.11 | 21.00 | 4247.31 |
873152 | 天宏锂电 | 8.57 | 0.23 | 12.58 | 4116.19 |
833751 | 惠同新材 | 8.55 | 4.65 | 11.26 | 4103.77 |
835185 | 贝特瑞 | 18.80 | -1.16 | 0.20 | 4087.20 |
838402 | 硅烷科技 | 14.06 | -0.92 | 0.86 | 3939.67 |
839790 | 联迪信息 | 9.85 | 0.82 | 11.20 | 3930.49 |
832469 | 富恒新材 | 13.46 | 1.51 | 9.06 | 3853.35 |
833266 | 生物谷 | 9.74 | 3.07 | 4.23 | 3837.72 |
870199 | 倍益康 | 16.86 | 0.54 | 13.29 | 3786.83 |
831195 | 三祥科技 | 12.10 | -1.22 | 7.93 | 3742.30 |
872541 | 铁大科技 | 6.05 | 2.37 | 10.28 | 3599.59 |
833580 | 科创新材 | 7.09 | -2.88 | 9.13 | 3588.07 |
430425 | 乐创技术 | 20.46 | -0.58 | 9.27 | 3571.39 |
835368 | 连城数控 | 31.93 | 3.20 | 0.92 | 3568.90 |
835174 | 五新隧装 | 20.75 | -2.12 | 3.43 | 3560.13 |
833533 | 骏创科技 | 15.37 | 0.59 | 6.59 | 3505.31 |
832982 | 锦波生物 | 225.00 | -0.10 | 0.64 | 3423.10 |
832149 | 利尔达 | 5.55 | 4.13 | 5.40 | 3367.02 |
831832 | 科达自控 | 14.71 | -1.74 | 3.66 | 3344.29 |
832522 | 纳科诺尔 | 16.61 | -2.64 | 3.96 | 3335.82 |
430564 | 天润科技 | 12.67 | 0.32 | 12.48 | 3304.66 |
838701 | 豪声电子 | 13.21 | 1.38 | 12.83 | 3260.87 |
838837 | 华原股份 | 7.97 | -1.24 | 8.88 | 3252.62 |
873570 | 坤博精工 | 40.60 | 0.02 | 10.39 | 3238.57 |
871642 | 通易航天 | 8.94 | 0.79 | 6.65 | 3237.44 |
832023 | 田野股份 | 3.16 | -0.32 | 4.10 | 3165.15 |
832491 | 奥迪威 | 15.48 | 0.06 | 1.92 | 3132.69 |
873167 | 新赣江 | 13.02 | 2.92 | 12.19 | 3082.46 |
836077 | 吉林碳谷 | 12.88 | -2.65 | 0.87 | 3066.60 |
870204 | 沪江材料 | 11.11 | -1.68 | 7.22 | 3045.69 |
832662 | 方盛股份 | 13.14 | 2.42 | 9.32 | 3033.48 |
831304 | 迪尔化工 | 7.18 | -1.91 | 6.32 | 2922.65 |
830946 | 森萱医药 | 7.97 | 1.92 | 0.83 | 2800.42 |
870656 | 海昇药业 | 15.60 | -0.64 | 11.21 | 2794.84 |
835640 | 富士达 | 17.76 | 1.89 | 0.89 | 2769.02 |
430017 | 星昊医药 | 13.40 | 0.30 | 2.61 | 2739.55 |
831152 | 昆工科技 | 12.85 | 8.81 | 2.48 | 2715.35 |
831961 | 创远信科 | 10.99 | 0.18 | 2.28 | 2672.51 |
873726 | 卓兆点胶 | 30.45 | -1.23 | 5.02 | 2670.33 |
834062 | 科润智控 | 6.34 | -1.71 | 3.89 | 2658.01 |
834058 | 华洋赛车 | 19.48 | -0.61 | 12.17 | 2644.40 |
430418 | 苏轴股份 | 21.14 | -1.77 | 2.43 | 2637.83 |
870726 | 鸿智科技 | 18.67 | -1.11 | 14.59 | 2627.78 |
873703 | 广厦环能 | 26.37 | -1.24 | 4.74 | 2624.67 |
838030 | 德众汽车 | 3.41 | -1.16 | 8.05 | 2611.08 |
834415 | 恒拓开源 | 5.42 | -0.73 | 3.43 | 2561.71 |
430047 | 诺思兰德 | 15.96 | 3.37 | 0.97 | 2539.46 |
837006 | 晟楠科技 | 13.30 | -1.85 | 6.15 | 2513.68 |
872953 | 国子软件 | 14.60 | -0.21 | 7.89 | 2505.53 |
871981 | 晶赛科技 | 14.63 | 1.46 | 4.43 | 2418.70 |
833346 | 威贸电子 | 11.96 | -0.25 | 7.18 | 2417.07 |
872895 | 花溪科技 | 11.52 | 1.41 | 11.19 | 2386.71 |
831175 | 派诺科技 | 14.70 | -0.20 | 4.13 | 2331.71 |
834599 | 同力股份 | 9.56 | -0.10 | 1.15 | 2299.76 |
836699 | 海达尔 | 14.70 | 1.31 | 12.02 | 2287.10 |
872374 | 云里物里 | 11.21 | -1.84 | 6.58 | 2249.54 |
835985 | 海泰新能 | 6.20 | -0.32 | 2.64 | 2205.79 |
430300 | 辰光医疗 | 10.86 | -1.27 | 3.76 | 2151.35 |
833914 | 远航精密 | 9.10 | -1.83 | 3.92 | 2146.70 |
833394 | 民士达 | 14.35 | -1.44 | 3.51 | 2121.36 |
873665 | 科强股份 | 8.73 | -1.36 | 7.21 | 2077.93 |
833523 | 德瑞锂电 | 12.17 | -0.81 | 3.68 | 2056.10 |
831039 | 国义招标 | 7.39 | 0.41 | 1.81 | 2056.03 |
832885 | 星辰科技 | 6.71 | -0.74 | 3.50 | 2038.43 |
832786 | 骑士乳业 | 6.61 | 0.00 | 3.88 | 2031.08 |
830896 | 旺成科技 | 9.14 | -1.61 | 8.72 | 2029.41 |
838171 | 邦德股份 | 13.03 | -1.06 | 2.99 | 2023.63 |
873576 | 天力复合 | 20.48 | -0.49 | 2.99 | 1983.88 |
832225 | 利通科技 | 15.01 | -1.70 | 2.26 | 1965.76 |
830974 | 凯大催化 | 7.12 | -0.97 | 2.47 | 1880.87 |
832566 | 梓橦宫 | 7.81 | -0.64 | 2.14 | 1880.82 |
871396 | 常辅股份 | 11.61 | 0.00 | 3.79 | 1837.83 |
833075 | 柏星龙 | 10.93 | 0.28 | 6.81 | 1830.53 |
833429 | 康比特 | 11.32 | -0.79 | 3.21 | 1816.94 |
838262 | 太湖雪 | 14.11 | -0.42 | 8.13 | 1777.67 |
831010 | 凯添燃气 | 4.29 | -0.92 | 2.56 | 1776.07 |
873132 | 泰鹏智能 | 14.57 | -0.55 | 8.40 | 1764.79 |
831278 | 泰德股份 | 4.77 | -1.04 | 3.74 | 1741.51 |
873690 | 捷众科技 | 13.46 | -1.82 | 7.03 | 1730.10 |
836717 | 瑞星股份 | 7.25 | -0.68 | 7.10 | 1720.89 |
870436 | 大地电气 | 8.36 | -0.48 | 4.59 | 1705.19 |
831167 | 鑫汇科 | 14.09 | -1.47 | 5.92 | 1684.48 |
870866 | 绿亨科技 | 6.35 | -0.63 | 4.04 | 1677.41 |
870299 | 灿能电力 | 7.04 | -0.85 | 8.74 | 1654.86 |
837242 | 建邦科技 | 17.09 | -2.90 | 2.74 | 1641.27 |
873169 | 七丰精工 | 7.26 | 1.40 | 4.68 | 1628.34 |
833284 | 灵鸽科技 | 8.68 | -1.14 | 7.37 | 1624.88 |
836892 | 广咨国际 | 11.82 | 0.08 | 1.23 | 1620.44 |
872351 | 华光源海 | 7.11 | -0.84 | 6.45 | 1620.02 |
833873 | 中设咨询 | 3.43 | -1.72 | 4.21 | 1592.84 |
871857 | 泓禧科技 | 12.65 | -0.78 | 1.70 | 1590.96 |
831445 | 龙竹科技 | 5.72 | -2.05 | 2.95 | 1569.28 |
871634 | 新威凌 | 11.33 | -1.82 | 8.87 | 1565.49 |
836414 | 欧普泰 | 12.20 | -0.81 | 3.11 | 1506.87 |
831641 | 格利尔 | 8.42 | -0.94 | 6.70 | 1469.36 |
836547 | 无锡晶海 | 21.72 | 0.56 | 4.54 | 1454.10 |
871263 | 莱赛激光 | 14.53 | -1.82 | 5.41 | 1435.47 |
837174 | 宏裕包材 | 11.57 | 1.05 | 7.64 | 1433.27 |
839725 | 惠丰钻石 | 13.40 | -1.54 | 2.54 | 1427.71 |
836270 | 天铭科技 | 12.41 | -0.88 | 5.09 | 1395.05 |
832089 | 禾昌聚合 | 14.27 | -0.63 | 1.45 | 1386.95 |
834033 | 康普化学 | 35.50 | -2.74 | 1.16 | 1339.79 |
835508 | 殷图网联 | 9.74 | -0.20 | 5.15 | 1319.45 |
832000 | 安徽凤凰 | 8.30 | -0.84 | 4.85 | 1318.53 |
430556 | 雅达股份 | 4.98 | 1.22 | 3.37 | 1316.57 |
839719 | 宁新新材 | 11.38 | -1.04 | 1.74 | 1286.19 |
834407 | 驰诚股份 | 10.39 | -2.35 | 8.69 | 1282.31 |
835184 | 国源科技 | 6.99 | 0.29 | 2.06 | 1272.45 |
832802 | 保丽洁 | 9.56 | -1.14 | 8.15 | 1248.81 |
833030 | 立方控股 | 10.88 | 0.55 | 5.06 | 1233.04 |
830809 | 安达科技 | 4.91 | 0.20 | 0.76 | 1227.08 |
836504 | 博迅生物 | 15.41 | -0.96 | 7.20 | 1222.56 |
839371 | 欧福蛋业 | 4.71 | -1.46 | 4.86 | 1221.10 |
834682 | 球冠电缆 | 7.01 | -0.28 | 2.18 | 1217.48 |
833427 | 华维设计 | 11.30 | -0.09 | 2.75 | 1217.08 |
836239 | 长虹能源 | 12.99 | 0.46 | 1.87 | 1208.91 |
873223 | 荣亿精密 | 3.86 | -1.53 | 3.87 | 1203.16 |
873679 | 前进科技 | 15.92 | -0.31 | 5.79 | 1180.62 |
837212 | 智新电子 | 8.63 | -0.58 | 2.61 | 1167.35 |
836149 | 旭杰科技 | 5.95 | -1.33 | 4.00 | 1134.87 |
832735 | 德源药业 | 26.98 | -2.03 | 0.76 | 1126.82 |
430476 | 海能技术 | 10.66 | -0.74 | 1.71 | 1076.92 |
838275 | 驱动力 | 4.37 | -3.10 | 2.70 | 1062.36 |
430718 | 合肥高科 | 9.91 | -1.98 | 4.38 | 1060.82 |
833781 | 瑞奇智造 | 5.06 | -0.20 | 2.26 | 1051.71 |
830839 | 万通液压 | 10.85 | -2.69 | 1.45 | 1008.47 |
831726 | 朱老六 | 8.43 | 0.96 | 2.16 | 1005.11 |
833509 | 同惠电子 | 8.88 | -1.33 | 1.38 | 1002.97 |
833819 | 颖泰生物 | 3.80 | -0.26 | 0.22 | 1000.75 |
873833 | 美心翼申 | 10.35 | -1.33 | 3.30 | 997.33 |
836871 | 派特尔 | 6.96 | 1.16 | 3.66 | 989.94 |
836807 | 奔朗新材 | 5.70 | -2.06 | 2.13 | 979.48 |
834475 | 三友科技 | 8.51 | -2.18 | 2.43 | 947.85 |
835179 | 凯德石英 | 17.56 | -0.90 | 0.87 | 937.44 |
830964 | 润农节水 | 3.34 | 0.00 | 1.50 | 897.42 |
837046 | 亿能电力 | 6.77 | -0.73 | 4.13 | 893.65 |
832175 | 东方碳素 | 9.15 | -1.08 | 1.60 | 890.17 |
836395 | 朗鸿科技 | 8.51 | -1.28 | 3.76 | 886.70 |
838924 | 广脉科技 | 9.55 | 3.24 | 1.81 | 834.06 |
831855 | 浙江大农 | 9.45 | 0.32 | 4.17 | 831.53 |
836263 | 中航泰达 | 6.64 | -0.75 | 1.22 | 827.06 |
833943 | 优机股份 | 10.85 | -1.27 | 1.84 | 819.55 |
834639 | 晨光电缆 | 4.46 | -0.89 | 2.08 | 818.21 |
836260 | 中寰股份 | 7.38 | -1.60 | 2.52 | 772.51 |
830779 | 武汉蓝电 | 26.66 | -2.34 | 1.97 | 753.38 |
836422 | 润普食品 | 6.72 | 0.60 | 3.57 | 732.81 |
870508 | 丰安股份 | 9.16 | -1.29 | 3.04 | 729.77 |
872925 | 锦好医疗 | 10.56 | -1.68 | 1.25 | 729.46 |
871694 | 中裕科技 | 16.39 | -2.73 | 1.70 | 705.52 |
839792 | 东和新材 | 6.50 | -1.37 | 1.97 | 700.75 |
833230 | 欧康医药 | 10.71 | 0.56 | 3.45 | 698.09 |
831856 | 浩淼科技 | 6.21 | 1.80 | 2.23 | 651.41 |
835857 | 百甲科技 | 3.92 | -0.25 | 1.58 | 648.26 |
831768 | 拾比佰 | 4.74 | -1.46 | 1.75 | 645.31 |
836419 | 万德股份 | 8.08 | -1.46 | 2.14 | 633.24 |
834261 | 一诺威 | 8.06 | 0.00 | 0.63 | 625.92 |
831834 | 三维股份 | 5.96 | -0.83 | 3.12 | 612.68 |
430685 | 新芝生物 | 9.89 | -1.40 | 1.34 | 598.39 |
837344 | 三元基因 | 18.02 | -0.66 | 0.29 | 592.66 |
833455 | 汇隆活塞 | 4.06 | -1.46 | 2.85 | 591.72 |
832145 | 恒合股份 | 5.93 | 0.00 | 2.22 | 583.78 |
838163 | 方大新材 | 11.17 | 2.67 | 0.88 | 581.77 |
834014 | 特瑞斯 | 8.41 | -0.36 | 1.59 | 579.92 |
830879 | 基康仪器 | 9.23 | -1.60 | 1.18 | 574.52 |
832471 | 美邦科技 | 9.22 | -2.33 | 2.11 | 562.02 |
834765 | 美之高 | 6.75 | -1.17 | 1.89 | 559.33 |
836675 | 秉扬科技 | 6.09 | -1.46 | 1.15 | 548.53 |
871553 | 凯腾精工 | 4.47 | 1.82 | 1.31 | 546.08 |
836208 | 青矩技术 | 36.90 | -0.75 | 1.20 | 542.56 |
839729 | 永顺生物 | 6.37 | -0.62 | 1.06 | 540.55 |
831370 | 新安洁 | 2.57 | 0.00 | 0.78 | 538.45 |
831305 | 海希通讯 | 10.23 | -1.45 | 0.47 | 533.30 |
832110 | 雷特科技 | 18.01 | -2.33 | 2.35 | 513.65 |
838810 | 春光药装 | 7.92 | -0.88 | 2.50 | 513.48 |
836942 | 恒立钻具 | 9.77 | 0.00 | 1.46 | 476.41 |
839273 | 一致魔芋 | 11.83 | -1.83 | 1.47 | 460.30 |
872392 | 佳合科技 | 11.01 | -1.52 | 2.75 | 459.24 |
832651 | 天罡股份 | 14.68 | -0.68 | 1.98 | 442.02 |
871970 | 大禹生物 | 6.30 | -1.72 | 1.30 | 431.00 |
835237 | 力佳科技 | 13.02 | -0.99 | 0.84 | 378.11 |
871245 | 威博液压 | 10.70 | -0.93 | 1.53 | 373.23 |
873527 | 夜光明 | 7.92 | -0.38 | 1.63 | 334.29 |
834950 | 迅安科技 | 17.72 | -0.84 | 1.50 | 318.61 |
873339 | 恒太照明 | 5.15 | -1.34 | 1.03 | 315.00 |
830832 | 齐鲁华信 | 4.77 | -1.04 | 0.50 | 301.84 |
832419 | 路斯股份 | 10.18 | -1.74 | 0.31 | 290.91 |
836957 | 汉维科技 | 7.24 | 0.00 | 1.07 | 205.28 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
上一篇:资讯频道 2024-05-13 13:46
热点 2024-05-13 13:19
资讯频道 2024-05-13 12:18
热点 2024-05-13 12:02
热点 2024-05-13 10:56