上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有1561家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比41.45%。
证券时报 数据宝统计显示,截至7月15日,已经有1561家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司467家、预盈180家,合计报喜公司比例为41.45%;业绩预亏、预降公司分别有459家、259家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有375家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有268家。具体到个股看,安利股份、爱丽家居(603221)等19只个股净利润同比增幅超过10倍。安利股份预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为9300.00万元,同比增长9884.97%;爱丽家居、毅昌科技(002420)预计上半年净利润同比增幅中值分别为8393.80%、6666.00%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在电子、基础化工、机械设备等行业,分别有45只、39只、29只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板、北交所分别有329只、21只、21只、4只。
证券时报 数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均下跌1.60%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是生益电子,累计上涨204.90%;百川股份、锐明技术(002970)4月以来分别上涨62.34%、51.24%紧随其后。股价下跌个股中,*ST威帝(603023)跌幅最大,累计下跌54.59%,跌幅较大的还有*ST贤丰(002141)、ST墨龙(002490),累计跌幅分别为52.24%、48.08%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有京东方A、歌尔股份、韦尔股份(603501),资金净流入金额分别为67096.13万元、55465.49万元、47144.82万元。主力资金净流出金额较高的有赛力斯(601127)、佰维存储、中国船舶,资金净流出金额分别为358236.67万元、37489.71万元、18581.66万元。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值 | 最新收盘价(元) | 4月以来涨跌 | 近5日主力资金净流入(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300218 | 安利股份 | 2024.07.15 | 9884.97 | 14.88 | 12.24 | 691.26 | 基础化工 |
603221 | 爱丽家居 | 2024.07.10 | 8393.80 | 9.75 | -23.65 | 1050.82 | 轻工制造 |
002420 | 毅昌科技 | 2024.07.10 | 6666.00 | 5.18 | 6.15 | -5347.29 | 家用电器 |
605007 | 五洲特纸 | 2024.07.10 | 1993.67 | 13.48 | -1.09 | -52.99 | 轻工制造 |
003015 | 日久光电 | 2024.07.11 | 1700.53 | 10.05 | -23.50 | -957.79 | 电子 |
600299 | 安迪苏 | 2024.07.10 | 1696.41 | 10.70 | 23.99 | -894.79 | 基础化工 |
300225 | 金力泰 | 2024.07.08 | 1501.00 | 5.61 | -7.88 | -788.44 | 基础化工 |
002523 | 天桥起重 | 2024.07.13 | 1459.12 | 2.10 | -33.02 | -732.06 | 机械设备 |
002753 | 永东股份 | 2024.07.09 | 1254.22 | 6.12 | -1.24 | -1015.62 | 基础化工 |
002823 | 凯中精密 | 2024.06.25 | 1235.36 | 15.64 | 51.01 | -9501.32 | 电力设备 |
000949 | 新乡化纤 | 2024.07.12 | 1215.50 | 3.78 | 21.54 | -5545.57 | 基础化工 |
002836 | 新宏泽 | 2024.07.11 | 1197.79 | 6.14 | -9.10 | 210.86 | 轻工制造 |
000688 | 国城矿业 | 2024.07.11 | 1170.59 | 10.42 | -11.17 | 1291.13 | 有色金属 |
605208 | 永茂泰 | 2024.07.10 | 1161.95 | 6.63 | -10.12 | -390.52 | 有色金属 |
600217 | 中再资环 | 2024.07.10 | 1160.50 | 4.24 | -10.55 | -915.90 | 环保 |
002160 | 常铝股份 | 2024.07.12 | 1091.00 | 3.10 | -14.84 | 2311.56 | 有色金属 |
600727 | 鲁北化工 | 2024.07.09 | 1091.00 | 7.38 | 33.36 | -1462.78 | 基础化工 |
600685 | 中船防务 | 2024.07.10 | 1064.61 | 28.85 | 11.00 | -4600.48 | 国防军工 |
002534 | 西子洁能 | 2024.07.12 | 1059.02 | 10.80 | 4.97 | 2748.00 | 电力设备 |
603177 | 德创环保 | 2024.07.10 | 972.52 | 7.34 | -18.90 | 169.51 | 环保 |
688183 | 生益电子 | 2024.07.10 | 963.08 | 27.99 | 204.90 | -6036.22 | 电子 |
601233 | 桐昆股份 | 2024.07.13 | 920.61 | 15.16 | 10.33 | -5022.76 | 石油石化 |
002716 | 湖南白银 | 2024.07.11 | 853.68 | 3.32 | 6.07 | -3457.44 | 有色金属 |
002661 | 克明食品 | 2024.07.13 | 844.98 | 8.41 | 8.52 | 245.98 | 食品饮料 |
300458 | 全志科技 | 2024.07.15 | 806.41 | 26.51 | 37.59 | 5649.84 | 电子 |
600759 | 洲际油气 | 2024.07.13 | 789.50 | 2.63 | -2.95 | 156.93 | 石油石化 |
603501 | 韦尔股份 | 2024.07.06 | 786.77 | 108.88 | 10.64 | 47144.82 | 电子 |
002591 | 恒大高新 | 2024.07.13 | 744.17 | 3.59 | -32.52 | -356.54 | 基础化工 |
000546 | 金圆股份 | 2024.07.13 | 725.78 | 4.08 | -24.02 | 19.11 | 建筑材料 |
688351 | 微电生理 | 2024.07.05 | 711.91 | 22.41 | -13.81 | 142.34 | 医药生物 |
605333 | 沪光股份 | 2024.07.10 | 709.46 | 28.35 | 17.99 | -4991.40 | 汽车 |
002766 | 索菱股份 | 2024.07.10 | 701.63 | 5.00 | 10.38 | -2715.39 | 汽车 |
300758 | 七彩化学 | 2024.07.15 | 678.43 | 10.72 | 29.16 | 296.36 | 基础化工 |
603993 | 洛阳钼业 | 2024.07.13 | 677.00 | 8.76 | 7.06 | -10173.38 | 有色金属 |
000953 | 河化股份 | 2024.07.11 | 649.93 | 2.61 | -32.90 | 1257.60 | 医药生物 |
688008 | 澜起科技 | 2024.07.06 | 637.16 | 63.66 | 39.34 | -18035.81 | 电子 |
002811 | 郑中设计 | 2024.07.12 | 636.85 | 7.17 | 2.91 | 459.25 | 建筑装饰 |
002021 | 中捷资源 | 2024.07.05 | 629.04 | 1.79 | -4.79 | 214.47 | 机械设备 |
000990 | 诚志股份 | 2024.07.11 | 625.61 | 7.46 | 4.70 | -459.35 | 基础化工 |
600116 | 三峡水利 | 2024.07.09 | 624.46 | 7.20 | 0.28 | -4432.71 | 公用事业 |
001309 | 德明利 | 2024.07.10 | 622.56 | 97.32 | -6.53 | -4381.58 | 计算机 |
603893 | 瑞芯微 | 2024.07.11 | 614.72 | 67.63 | 34.40 | 2882.61 | 电子 |
000860 | 顺鑫农业 | 2024.07.13 | 600.17 | 17.42 | -2.02 | 602.48 | 食品饮料 |
603399 | 吉翔股份 | 2024.07.10 | 599.87 | 6.57 | -13.32 | 572.90 | 有色金属 |
002072 | 凯瑞德 | 2024.07.12 | 589.45 | 2.97 | -32.35 | -235.72 | 商贸零售 |
002408 | 齐翔腾达 | 2024.06.11 | 584.96 | 5.67 | 16.31 | -691.38 | 石油石化 |
000426 | 兴业银锡 | 2024.07.13 | 558.20 | 14.33 | 27.48 | 2254.33 | 有色金属 |
600711 | 盛屯矿业 | 2024.07.10 | 547.77 | 5.34 | 24.28 | 25267.75 | 有色金属 |
600654 | 中安消 | 2024.07.10 | 545.82 | 2.35 | -19.80 | 492.19 | 计算机 |
002654 | 万润科技 | 2024.07.13 | 542.17 | 10.69 | -6.47 | 240.46 | 电子 |
002671 | 龙泉股份 | 2024.07.11 | 540.88 | 3.62 | -17.73 | 229.72 | 建筑材料 |
600360 | ST华微 | 2024.07.09 | 537.43 | 3.33 | -47.23 | 3870.46 | 电子 |
002269 | 美邦服饰 | 2024.07.13 | 528.42 | 1.17 | -28.66 | 1875.62 | 纺织服饰 |
688249 | 晶合集成 | 2024.07.15 | 524.22 | 15.45 | 15.56 | -1630.16 | 电子 |
603885 | 吉祥航空 | 2024.07.10 | 522.11 | 11.63 | -3.74 | 1487.27 | 交通运输 |
688069 | 德林海 | 2024.07.15 | 516.80 | 13.86 | -12.56 | -33.54 | 环保 |
002636 | 金安国纪 | 2024.07.13 | 516.74 | 6.38 | -10.85 | 298.28 | 电子 |
301046 | 能辉科技 | 2024.07.10 | 500.15 | 20.75 | 2.35 | -351.63 | 建筑装饰 |
603681 | 永冠新材 | 2024.07.13 | 496.76 | 13.12 | 4.14 | -102.40 | 基础化工 |
600009 | 上海机场 | 2024.07.09 | 496.25 | 34.62 | -4.52 | 4793.91 | 交通运输 |
000830 | 鲁西化工 | 2024.07.06 | 492.82 | 12.85 | 36.71 | 1066.19 | 基础化工 |
603516 | 淳中科技 | 2024.07.11 | 488.16 | 37.71 | 39.94 | 2842.62 | 计算机 |
002364 | 中恒电气 | 2024.07.06 | 483.05 | 6.41 | 1.89 | 2581.31 | 电力设备 |
603348 | 文灿股份 | 2024.07.15 | 475.10 | 28.82 | 7.34 | -557.69 | 汽车 |
002457 | 青龙管业 | 2024.07.10 | 462.85 | 8.28 | 5.72 | -2661.47 | 建筑材料 |
002399 | 海普瑞 | 2024.07.13 | 458.21 | 8.80 | 5.39 | 198.83 | 医药生物 |
688333 | 铂力特 | 2024.07.15 | 436.00 | 49.34 | -13.56 | 1207.56 | 机械设备 |
600707 | 彩虹股份 | 2024.07.10 | 433.35 | 7.43 | 1.09 | -8391.37 | 电子 |
600114 | 东睦股份 | 2024.07.09 | 433.00 | 14.63 | 0.61 | -4781.25 | 机械设备 |
600726 | 华电能源 | 2024.07.11 | 433.00 | 2.14 | 5.42 | -47.56 | 公用事业 |
600367 | 红星发展 | 2024.07.10 | 427.64 | 10.46 | -1.23 | 583.16 | 基础化工 |
603079 | 圣达生物 | 2024.07.11 | 415.81 | 11.58 | -7.26 | 771.69 | 医药生物 |
688076 | 诺泰生物 | 2024.06.20 | 413.71 | 69.34 | 32.04 | -2182.23 | 医药生物 |
300115 | 长盈精密 | 2024.07.15 | 411.06 | 12.90 | 26.35 | 2783.03 | 电子 |
000089 | 深圳机场 | 2024.07.12 | 409.65 | 6.64 | 2.98 | -1795.04 | 交通运输 |
601633 | 长城汽车 | 2024.07.11 | 406.88 | 26.35 | 16.76 | 906.32 | 汽车 |
002165 | 红宝丽 | 2024.07.12 | 391.70 | 3.70 | 6.67 | -10869.47 | 基础化工 |
601500 | 通用股份 | 2024.07.09 | 390.69 | 5.64 | 8.60 | -1634.70 | 汽车 |
603980 | 吉华集团 | 2024.07.10 | 369.08 | 3.57 | -1.87 | -291.04 | 基础化工 |
300879 | 大叶股份 | 2024.07.08 | 353.33 | 14.25 | 14.46 | -4612.37 | 机械设备 |
000735 | 罗牛山 | 2024.07.13 | 343.13 | 4.46 | -14.68 | 141.92 | 农林牧渔 |
300228 | 富瑞特装 | 2024.07.09 | 338.50 | 5.85 | -26.62 | -2246.39 | 机械设备 |
002796 | 世嘉科技 | 2024.07.15 | 336.50 | 7.54 | -27.78 | -738.35 | 通信 |
000762 | 西藏矿业 | 2024.07.10 | 334.85 | 19.31 | -10.63 | 2915.85 | 有色金属 |
603160 | 汇顶科技 | 2024.07.10 | 333.13 | 69.16 | 18.33 | 251.56 | 电子 |
301260 | 格力博 | 2024.07.03 | 331.88 | 14.59 | 17.66 | -1202.50 | 机械设备 |
833171 | 国航远洋 | 2024.06.17 | 323.82 | 3.80 | 0.80 | 交通运输 | |
002787 | 华源控股 | 2024.07.11 | 322.96 | 6.85 | -8.05 | -827.46 | 轻工制造 |
603496 | 恒为科技 | 2024.07.10 | 318.45 | 24.48 | -16.80 | -2371.67 | 计算机 |
002039 | 黔源电力 | 2024.07.06 | 317.50 | 17.23 | 8.82 | -1867.35 | 公用事业 |
300567 | 精测电子 | 2024.07.15 | 313.43 | 61.50 | -15.41 | 8184.39 | 机械设备 |
002707 | 众信旅游 | 2024.07.11 | 310.00 | 6.92 | 3.13 | 6050.29 | 社会服务 |
002488 | 金固股份 | 2024.07.07 | 309.55 | 4.88 | -6.51 | 211.33 | 汽车 |
002437 | 誉衡药业 | 2024.07.03 | 307.09 | 1.90 | -11.21 | -2710.75 | 医药生物 |
600171 | 上海贝岭 | 2024.07.10 | 305.37 | 18.56 | 50.32 | -3060.90 | 电子 |
001226 | 拓山重工 | 2024.07.13 | 304.96 | 23.74 | -32.94 | -1321.20 | 机械设备 |
603668 | 天马科技 | 2024.06.22 | 304.51 | 12.03 | -11.46 | -169.20 | 农林牧渔 |
603890 | 春秋电子 | 2024.07.10 | 296.30 | 9.27 | 0.32 | -2830.27 | 电子 |
000601 | 韶能股份 | 2024.07.09 | 293.82 | 3.95 | 7.92 | 245.78 | 公用事业 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 2024.07.11 | 284.16 | 7.98 | -5.10 | -2150.99 | 电力设备 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
上一篇:热点 2024-07-15 16:54
热点 2024-07-15 16:00
热点 2024-07-15 15:21
资讯频道 2024-07-15 15:06
资讯频道 2024-07-15 12:23