2026年1月27日,由中华品牌战略研究院主办的第二十届“鼎电杯”中华电子企业品牌价值300强评测报告在香港正式揭晓。腾讯、阿里等平台在高位继续双位数增长,芯片等元器件、新能源汽车长足进步,带动了中华电子300强的增长。300强品牌价值总额由2024年的111847.91亿元增至2025年的119120.09亿元,增长6.5%。
表1:“鼎电杯”中华电子企业品牌价值300强主要评测范围
| 主要评测范围 | 2024年入围300强企业数量 | 2024年品类总价值(亿元) | 2025年入围300强企业数量 | 2025年品类总价值(亿元) | 趋势 |
| 平台 | 12 | 33713.13 | 12 | 37538.13 | +11.34% |
| 通信 | 22 | 28399.47 | 22 | 29106.21 | +2.5% |
| (家用)电器 | 32 | 11999.19 | 31 | 12374.23 | +3.13% |
| 元器件(芯片、外设等) | 66 | 7937.87 | 65 | 8819.26 | +11.1% |
| 新能源汽车 | 9 | 4137.46 | 10 | 6135.94 | +48.3% |
| 电脑及周边 | 15 | 5463.57 | 13 | 5424.47 | -0.72% |
| 媒体及营销 | 22 | 4464.1 | 21 | 4352.13 | -2.5% |
| 软件与系统集成 | 57 | 3793.21 | 57 | 3712.7 | -2.12% |
| 电商 | 11 | 1860.79 | 11 | 1854.74 | -0.33% |
一、平台经济强者愈强,“马太效应”持续加剧
2025年平台经济领域的“马太效应”持续加剧,头部平台凭借庞大的用户基数、丰富的生态与强大的算法能力,品牌价值壁垒愈加深厚。
入围2025年300强的平台总价值高达37538.13亿元,较2024年上涨11.34%。其中,顶流平台的品牌价值均保持增长或稳定在高位,如腾讯品牌价值达到9458亿元,涨幅18.1%;阿里巴巴品牌价值达到8244.52亿元,涨幅12.6%;抖音品牌价值达到4125.43亿元,涨幅5.6%;小米科技品牌价值达到2953.14亿元,涨幅27.8%;携程旅行网品牌价值达到913.5亿元,涨幅44.4%。
需要指出的是,这些平台均多为300强头部品牌,4个位列十强,品牌价值处于绝对高位。它们在2025年仍实现了巨大的增长,并且目前未有颓势和下行迹象。
而规模较小的垂直平台或社交平台,则在流量与资本竞争中处境艰难,品牌价值增长乏力甚至出现萎缩,如欢聚集团品牌价值从2024年的461.55亿元降至2025年的115.33亿元,降幅达到75%。印证了平台经济“强者愈强”的竞争格局。
二、京东受益于平台地位,在前十中与华为互换位置
300强具体名单中,前十格局变化不大,仅有京东与华为互换位置。2025年,京东的平台地位更加稳固,加上继续受益于家电国补政策,在家电业务板块的增长带动下,品牌价值达到6478.5亿元,超过华为的5196.15亿元,跃居第四位;相应地,华为降至第五位。这一位置互换的背后,是不同赛道环境下不同增长逻辑的体现。
2025年,华为全年净利润出现了大幅下滑,这种“增收不增利”的局面是导致华为品牌价值出现一定程度下调的主要原因。
表2:2025年“鼎电杯”300强前10变化趋势
| 公司品牌 | 2025年品牌价值(亿元) | 名次变动 | |
| 1 | 中国移动通信集团公司 | 10744.42 | - |
| 2 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 9458 | - |
| 3 | 阿里巴巴集团 | 8244.52 | - |
| 4 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 6478.5 | ↑ |
| 5 | 华为技术有限公司 | 5196.15 | ↓ |
| 6 | 富士康科技集团 | 4745.56 | - |
| 7 | 中国电信集团公司 | 4277.28 | - |
| 8 | 北京抖音科技有限公司 | 4125.43 | - |
| 9 | 台湾集成电路制造股份有限公司 | 3938.52 | - |
| 10 | 中国联通 | 3892.5 | - |
三、芯片、外设等元器件巨头增长
2025年,作为中国科技强国战略的主要发力点,以芯片、外设为代表的元器件龙头企业在“强化国家战略科技力量”的导向下,开始爆发出增长潜能。今年元器件有65家企业入围,数量为所有行业新高,品牌总价值也增至8819.26亿元,比2024年的7937.87亿增加11.1%,这是中国高科技产业正在突围“卡脖子”困境的有力体现。
其中芯片巨头台集电品牌价值从2024年的3075.33亿元大幅提升至2025年的3938.52亿元,增幅显著;显示屏生产商京东方科技集团的品牌价值从2024年的609.81亿元大幅提升至2025年的684.39亿元,增长12.23%。出现较大下滑的是显示屏生产商友达光电股份有限公司,品牌价值从2024年的258.91亿元降至2025年的114.69亿元,重挫55.7%,反映出在全球供应链重组背景下,元器件制造企业的战略价值与市场地位获得持续重估。
尽管元器件赛道上一些企业的品牌价值存在波动,但可喜的是龙头企业依托技术优势与产能需求,依然在稳健引领行业进入新一轮价值增长周期。
四、AI对软件行业带来“创造性破坏”,专注低端或转型缓慢的软件企业加速萎缩
AI技术正深刻重塑软件与系统集成行业,上演一场“创造性破坏”。
2025年,在AI冲击下,软件行业普遍进入深度寒冬,进入300强的软件企业品牌总价值从2024年的3793.21亿元降至2025年的3712.7亿元,微降2.12%。少数能够快速融合AI能力、提供智能化解决方案的软件企业获得价值重估,如浪潮电子信息的品牌价值从2024年的264.74亿元增至2025年的346.86亿元,大涨31%,金山软件的品牌价值从2024年的72.97亿元增至2025年的150.24亿元,增长一倍多;而大部分专注低端或转型缓慢的中小软件企业则在高定制成本与AI编程冲击下陷入生存危机,如用友软件股份有限公司的品牌价值从2024年的121.035亿元降至2025年的48.09亿元,降幅60.3%。
表3:2025年“鼎电杯”软件与系统集成价值增长、下降前5企业
| 软件与系统集成价值增长企业 | 2024年品牌价值(亿元) | 2025年品牌价值(亿元) | 增长、下降值(亿元) | 增、降幅 | |
| 1 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 264.74 | 346.86 | +81.86 | +31% |
| 2 | 北京金山软件有限公司 | 72.97 | 150.24 | +77.27 | +105.9% |
| 3 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 416.32 | 455.03 | +38.71 | +9.3% |
| 4 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 23.75 | 55.07 | +31.32 | +131.9% |
| 5 | 南京科远智慧科技集团股份有限公司 | 29.86 | 51.43 | +21.53 | +72.2% |
| 软件与系统集成价值下降企业 | |||||
| 1 | 用友软件股份有限公司 | 121.03 | 48.09 | -72.94 | -60.3% |
| 2 | 神州数码信息服务股份有限公司 | 111.03 | 50.5 | -60.53 | -54.5% |
| 3 | 航天信息股份有限公司 | 157.95 | 109.73 | -48.22 | -30.8% |
| 4 | 上海华东计算机股份有限公司 | 87.32 | 60.01 | -27.31 | -31.3% |
| 5 | 深圳金证科技股份有限公司 | 67.12 | 42.89 | -24.23 | -36.1% |
这一趋势表明,AI已成为软件行业价值分化的核心变量,倒逼软件企业进行技术革命与业务重塑。
五、移动领涨通讯行业,三大运营商占300强15.88%
通信行业内部增长呈现分化。2025年入围300强的品牌总价值达到29106.21亿元,比2024年的28399.47亿元增长了2.5%。
其中,三大运营商在国字头加持下继续强势领涨,中移动作为行业龙头,品牌价值从2024年的9619.19亿元增长至2025年的10744.42亿元,涨幅11.7%;中国联通和电信品牌价值也同样大涨。
其他移动终端厂商如OPPO、VIVO等在上一年度上涨后,于2025年继续保持着增长态势,品牌价值分别达到1903.05亿元和1670.57亿元,尽管增幅不大,但也显示其在细分市场的品牌韧性。
随着AI时代到来,“6G+AI”成为通信下一步清晰路径,运营商有望通过收敛技术路径,平衡成本与创新,抓住6G新商业模式机遇,实现更大价值增长。从体量来看,三大运营商品牌价值合计已占到300强总价值的15.88%。
六、新能源汽车行业光耀全球,总品牌价值上涨近五成
新能源汽车产业在全球一枝独秀,一马当先。品牌竞争格局加速优化,主流品牌价值普遍上扬,2025年入围300强的新能源汽车品牌总价值达到6135.94亿元,较上年大涨48.3%。
其中,比亚迪品牌价值从2024年的3019.12亿元显著提升至2025年的3891.4亿元,增长28.9%,巩固了行业领导者地位;而吉利、长城、五菱等传统车企的新能源板块品牌价值亦稳步增长。与此同时,一些未能跟上技术与市场节奏的品牌则面临压力,行业“优胜劣汰”趋势明显,资源进一步向头部和具备核心技术的企业集中。
以下为2025年度品牌价值:
第二十届“鼎电杯”中华电子企业品牌价值300强名单
| 公司品牌 | 类别 | 区域 | 品牌价值(2025年) | |
| 1 | 中国移动通信集团公司 | 通信 | 北京 | 10744.42 |
| 2 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 平台 | 广东 | 9458 |
| 3 | 阿里巴巴集团 | 平台 | 浙江 | 8244.52 |
| 4 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 平台 | 北京 | 6478.5 |
| 5 | 华为技术有限公司 | 通信 | 广东 | 5196.15 |
| 6 | 富士康科技集团 | 代工制造 | 台湾 | 4745.56 |
| 7 | 中国电信集团公司 | 通信 | 北京 | 4277.28 |
| 8 | 北京抖音科技有限公司 | 平台 | 北京 | 4125.43 |
| 9 | 台湾集成电路制造股份有限公司 | 元器件 | 台湾 | 3938.52 |
| 10 | 中国联通 | 通信 | 北京 | 3892.5 |
| 11 | 比亚迪股份有限公司 | 电动车 | 广东 | 3891.4 |
| 12 | 广东美的集团有限公司 | 电器 | 广东 | 3000.98 |
| 13 | 北京小米科技有限责任公司 | 平台 | 北京 | 2953.14 |
| 14 | 快手 | 平台 | 北京 | 2384.97 |
| 15 | 海尔集团有限公司 | 电器 | 山东 | 2154.63 |
| 16 | 联想集团有限公司 | 电脑及周边 | 北京 | 2121.75 |
| 17 | 广州网易计算机系统有限公司 | 媒体及营销 | 广东 | 2081.75 |
| 18 | 北京百度在线网络技术有限公司 | 平台 | 北京 | 2025.72 |
| 19 | 格力电器股份有限公司 | 电器 | 广东 | 1968.92 |
| 20 | OPPO | 通信 | 广东 | 1903.05 |
| 21 | VIVO | 通信 | 广东 | 1670.57 |
| 22 | 广达计算机股份有限公司 | 电脑及周边 | 台湾 | 1407.69 |
| 23 | 唯品会(中国)有限公司 | 电商 | 广东 | 1187.49 |
| 24 | 携程旅行网 | 平台 | 上海 | 913.5 |
| 25 | 海信家电集团股份有限公司 | 电器 | 广东 | 745.48 |
| 26 | 浙江吉利控股集团有限公司? | 电动车 | 浙江 | 731.12 |
| 27 | 京东方科技集团股份有限公司 | 元器件 | 北京 | 684.39 |
| 28 | 中兴通讯股份有限公司 | 通信 | 广东 | 649.99 |
| 29 | 华硕计算机股份有限公司 | 电脑及周边 | 台湾 | 624.19 |
| 30 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 电器 | 广东 | 558.76 |
| 31 | 四川长虹电子集团有限公司 | 电器 | 四川 | 536.87 |
| 32 | 长城汽车股份有限公司 | 电动车 | 河北 | 524.15 |
| 33 | 海信视像科技股份有限公司 | 电器 | 山东 | 503.34 |
| 34 | 爱奇艺 | 平台 | 489.25 | |
| 35 | 宏碁股份有限公司 | 电脑及周边 | 台湾 | 482.39 |
| 36 | 分众传媒(广州七喜电脑) | 媒体及营销 | 广东 | 479.2 |
| 37 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 软件与系统集成 | 福建 | 455.03 |
| 38 | 苏宁电器 | 流通商 | 江苏 | 444.02 |
| 39 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 电器 | 上海 | 395.31 |
| 40 | 上海电气集团股份有限公司 | 装备制造 | 上海 | 386.72 |
| 41 | 天音通信有限公司 | 流通商 | 广东 | 385.5 |
| 42 | 电讯盈科有限公司 | 通信 | 香港 | 353.17 |
| 43 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 软件与系统集成 | 山东 | 346.86 |
| 44 | 陌陌科技公司 | 平台 | 331.15 | |
| 45 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 电商 | 北京 | 329.8 |
| 46 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 电动车 | 上海 | 328.01 |
| 47 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 电器 | 浙江 | 326.94 |
| 48 | 紫光股份有限公司 | 电脑及周边 | 北京 | 309.53 |
| 49 | 重庆长安新能源汽车公司 | 电动车 | 重庆 | 283.94 |
| 50 | 技嘉科技有限公司 | 元器件 | 台湾 | 266.21 |
| 51 | 科大讯飞股份有限公司 | 软件与系统集成 | 安徽 | 262.78 |
| 52 | TCL集团股份有限公司 | 电器 | 广东 | 256.18 |
| 53 | 东方明珠新媒体股份有限公司 | 媒体及营销 | 上海 | 255.52 |
| 54 | 亨通集团有限公司 | 光电产品及光缆 | 江苏 | 241.67 |
| 55 | 江苏中天科技股份有限公司 | 元器件 | 江苏 | 236.13 |
| 56 | 伟易达集团 | 电器 | 香港 | 228.66 |
| 57 | 北京迪信通商贸股份有限公司 | 流通商 | 北京 | 218.98 |
| 58 | 杭州老板电器股份有限公司 | 电器 | 浙江 | 214.28 |
| 59 | BOSS直聘 | 媒体及营销 | 北京 | 211.42 |
| 60 | 长虹美菱股份有限公司 | 电器 | 安徽 | 191.05 |
| 61 | 深圳华强集团有限公司 | 流通商 | 广东 | 175.74 |
| 62 | 珠海巨人新技术公司 | 游戏 | 浙江 | 169.9 |
| 63 | 江苏长电科技股份有限公司 | 元器件 | 江苏 | 169.3 |
| 64 | 浙报数字文化集团股份有限公司 | 媒体及营销 | 浙江 | 164.67 |
| 65 | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 | 软件与系统集成 | 北京 | 162.68 |
| 66 | 九阳股份有限公司 | 电器 | 山东 | 160.56 |
| 67 | 德赛集团有限公司 | 元器件 | 广东 | 155.03 |
| 68 | 江苏雅克科技股份有限公司 | 材料 | 江苏 | 153.87 |
| 69 | 浙江盾安人工环境股份有限公司 | 环境 | 浙江 | 152.89 |
| 70 | 汽车之家 | 媒体及营销 | 152.24 | |
| 71 | 北京金山软件有限公司 | 软件与系统集成 | 北京 | 150.24 |
| 72 | 德昌国际控股有限公司 | 电器 | 香港 | 146.33 |
| 73 | 烽火通信科技股份有限公司 | 元器件 | 湖北 | 145.01 |
| 74 | ?理想汽车 | 电动车 | 北京 | 144.44 |
| 75 | 盈峰环境科技集团股份有限公司 | 环境 | 浙江 | 143.42 |
| 76 | 上海宝信软件股份有限公司 | 软件与系统集成 | 上海 | 136.91 |
| 77 | 华工科技产业股份有限公司 | 光电产品及光缆 | 湖北 | 134.88 |
| 78 | 上海机电设备招标有限公司 | 装备制造 | 上海 | 133.84 |
| 79 | 横店集团控股有限公司 | 元器件 | 浙江 | 132.48 |
| 80 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 元器件 | 香港 | 130.4 |
| 81 | 广东生益科技股份有限公司 | 元器件 | 广东 | 129.61 |
| 82 | 南通富士通微电子股份有限公司 | 元器件 | 江苏 | 128.37 |
| 83 | 大族激光科技股份有限公司 | 其他 | 广东 | 122.9 |
| 84 | 杭州恒生电子股份有限公司 | 软件与系统集成 | 浙江 | 116.2 |
| 85 | 欢聚集团 | 平台 | 115.33 | |
| 86 | 友达光电股份有限公司 | 元器件 | 台湾 | 114.69 |
| 87 | 惠州市华阳集团有限公司 | 电器 | 广东 | 113.9 |
| 88 | 广东万和新电气股份有限公司 | 电器 | 广东 | 113.84 |
| 89 | 佛山电器照明股份有限公司 | 照明 | 广东 | 111.83 |
| 90 | 航天信息股份有限公司 | 软件与系统集成 | 北京 | 109.73 |
| 91 | 中微半导体设备(上海)股份有限公司 | 装备制造 | 上海 | 109.71 |
| 92 | 新华网股份有限公司 | 媒体及营销 | 北京 | 108.72 |
| 93 | 人民网股份有限公司 | 媒体及营销 | 北京 | 108.46 |
| 94 | 纳思达股份有限公司 | 电脑及周边 | 广东 | 106.78 |
| 95 | 北京慧聪国际信息有限公司 | 媒体及营销 | 北京 | 105.19 |
| 96 | 润建股份有限公司 | 软件与系统集成 | 广西 | 103.7 |
| 97 | 广东华帝股份有限公司 | 电器 | 广东 | 103.37 |
| 98 | 同方股份有限公司 | 电脑及周边 | 北京 | 103.02 |
| 99 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 装备制造 | 广东 | 102.44 |
| 100 | 数码通电讯集团有限公司 | 通信 | 香港 | 102.05 |
| 101 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司 | 游戏 | 福建 | 101.46 |
| 102 | 东软集团有限公司 | 软件与系统集成 | 辽宁 | 100.38 |
| 103 | 广州国光电器股份有限公司 | 元器件 | 广东 | 99.6 |
| 104 | 深圳天马微电子股份有限公司 | 元器件 | 广东 | 98.47 |
| 105 | 厦门三安电子有限公司 | 电器 | 福建 | 97.26 |
| 106 | 利欧集团数字科技有限公司 | 媒体及营销 | 浙江 | 96.7 |
| 107 | 香港时捷集团有限公司 | 元器件 | 香港 | 96.2 |
| 108 | 广东天龙科技集团股份有限公司 | 媒体及营销 | 广东 | 95.28 |
| 109 | 中科软科技股份有限公司 | 软件与系统集成 | 北京 | 93.68 |
| 110 | 澜起科技股份有限公司 | 元器件 | 上海 | 93.15 |
| 111 | 上海海立(集团)股份有限公司 | 元器件 | 上海 | 92.29 |
| 112 | 东华软件股份公司 | 软件与系统集成 | 北京 | 92.17 |
| 113 | 无锡帝科电子材料股份有限公司 | 材料 | 江苏 | 90.84 |
| 114 | 福建新大陆计算机股份有限公司 | 电脑及周边 | 福建 | 89.89 |
| 115 | 许继集团有限公司 | 元器件 | 河南 | 88.16 |
| 116 | 康佳集团股份有限公司 | 电器 | 广东 | 86.21 |
| 117 | 澳柯玛 | 电器 | 山东 | 86.15 |
| 118 | 厦门吉宏科技股份有限公司 | 电商 | 福建 | 85.23 |
| 119 | 苏州天孚光通信股份有限公司 | 光电产品及光缆 | 江苏 | 80.47 |
| 120 | 惠而浦(原合肥荣事达三洋电器股份有限公司) | 电器 | 安徽 | 79.55 |
| 121 | 国美电器控股有限公司 | 流通商 | 北京 | 79.13 |
| 122 | 北京君正集成电路股份有限公司 | 元器件 | 北京 | 78.78 |
| 123 | TCL中环新能源科技股份有限公司 | 能源 | 天津 | 78.58 |
| 124 | 紫光国芯微电子股份有限公司 | 元器件 | 河北 | 77.64 |
| 125 | 广东东阳光铝业股份有限公司 | 材料 | 广东 | 77.47 |
| 126 | 三人行传媒集团股份有限公司 | 媒体及营销 | 陕西 | 76.8 |
| 127 | 京北方信息技术股份有限公司 | 金融电子 | 北京 | 75.47 |
| 128 | 深圳市新国都股份有限公司 | 金融电子 | 广东 | 74.4 |
| 129 | 彩虹集团公司 | 元器件 | 陕西 | 74.04 |
| 130 | 厦门法拉电子股份有限公司 | 元器件 | 福建 | 73.32 |
| 131 | 新国脉数字文化股份有限公司 | 媒体及营销 | 上海 | 72.37 |
| 132 | 深圳市渊明科技股份有限公司 | 照明 | 广东 | 71.5 |
| 133 | 协创数据技术股份有限公司 | 软件与系统集成 | 广东 | 70.96 |
| 134 | 中国振华电子集团有限公司 | 元器件 | 贵州 | 70.95 |
| 135 | 有研硅股 | 材料 | 北京 | 70.72 |
| 136 | 长虹华意压缩机股份有限公司 | 元器件 | 江西 | 70.68 |
| 137 | 杭州萤石网络股份有限公司 | 元器件 | 浙江 | 68.78 |
| 138 | 奇瑞新能源汽车技术有限公司 | 电动车 | 安徽 | 68.01 |
| 139 | 浙江零跑科技股份有限公司 | 电动车 | 浙江 | 66.72 |
| 140 | 智度科技股份有限公司 | 媒体及营销 | 广东 | 66.02 |
| 141 | 拓邦股份 | 软件与系统集成 | 广东 | 65.88 |
| 142 | 京东方精电有限公司 | 元器件 | 香港 | 65.22 |
| 143 | 无锡宝通科技股份有限公司 | 游戏 | 江苏 | 64.4 |
| 144 | 深圳市江波龙电子股份有限公司 | 元器件 | 广东 | 64.29 |
| 145 | 云米科技有限公司 | 电器 | 64.25 | |
| 146 | 赛力斯集团股份有限公司 | 电动车 | 重庆 | 63.17 |
| 147 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 | 软件与系统集成 | 广东 | 62.88 |
| 148 | 恒玄科技(上海)股份有限公司 | 元器件 | 上海 | 60.79 |
| 149 | 深圳市道通科技股份有限公司 | 软件与系统集成 | 广东 | 60.45 |
| 150 | 昆仑万维科技股份有限公司 | 游戏 | 北京 | 60.3 |
| 151 | 上海华东计算机股份有限公司 | 软件与系统集成 | 上海 | 60.01 |
| 152 | 三维通信股份有限公司 | 通信 | 浙江 | 59.99 |
| 153 | 云赛智联股份有限公司 | 软件与系统集成 | 上海 | 59.6 |
| 154 | 河北中瓷电子科技股份有限公司 | 元器件 | 河北 | 59.51 |
| 155 | 广东汕头超声电子股份有限公司 | 设备 | 广东 | 58.75 |
| 156 | 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 | 设备 | 北京 | 58.17 |
| 157 | 冰轮环境技术股份有限公司 | 装备制造 | 山东 | 57.51 |
| 158 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 元器件 | 广东 | 55.71 |
| 159 | 拓荆科技股份有限公司 | 装备制造 | 55.57 | |
| 160 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 软件与系统集成 | 北京 | 55.07 |
| 161 | 佳都新太科技股份有限公司 | 软件与系统集成 | 广东 | 55.06 |
| 162 | 苏州安洁科技股份有限公司 | 元器件 | 江苏 | 55.02 |
| 163 | 焦点科技股份有限公司 | 电商 | 江苏 | 54.91 |
| 164 | 杭州宏华数码科技股份有限公司 | 设备 | 浙江 | 54.58 |
| 165 | 双良节能系统股份有限公司 | 能源 | 江苏 | 54.48 |
| 166 | 威盛電子 | 元器件 | 台湾 | 54.44 |
| 167 | 深圳市漫步者科技股份有限公司 | 电器 | 广东 | 53.29 |
| 168 | 斗鱼直播 | 媒体及营销 | 湖北 | 53.28 |
| 169 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 元器件 | 广东 | 53.26 |
| 170 | 鸿合科技股份有限公司 | 软件与系统集成 | 北京 | 52.76 |
| 171 | 南京科远智慧科技集团股份有限公司 | 软件与系统集成 | 江苏 | 51.43 |
| 172 | 福建星网天合智能科技有限公司 | 软件与系统集成 | 福建 | 51.12 |
| 173 | 金蝶国际软件集团有限公司 | 软件与系统集成 | 广东 | 50.76 |
| 174 | 北京掌趣科技有限公司 | 媒体及营销 | 北京 | 50.67 |
| 175 | 神州数码信息服务股份有限公司 | 软件与系统集成 | 广东 | 50.5 |
| 176 | 航天电器 | 元器件 | 北京 | 50.43 |
| 177 | 苏州固锝电子股份有限公司 | 元器件 | 江苏 | 50.17 |
| 178 | 杭州顺网科技股份有限公司 | 媒体及营销 | 浙江 | 49.48 |
| 179 | 掌阅科技股份有限公司 | 媒体及营销 | 北京 | 49.47 |
| 180 | 美格智能技术股份有限公司 | 元器件 | 广东 | 49.27 |
| 181 | 中国长城计算机集团 | 电脑及周边 | 广东 | 49.14 |
| 182 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 | 元器件 | 江苏 | 49.13 |
| 183 | 瑞芯微电子股份有限公司 | 元器件 | 福建 | 48.78 |
| 184 | 东方通信股份有限公司 | 通信 | 浙江 | 48.42 |
| 185 | 浙江浙大网新科技股份有限公司 | 软件与系统集成 | 浙江 | 48.27 |
| 186 | 用友软件股份有限公司 | 软件与系统集成 | 北京 | 48.09 |
| 187 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 | 照明 | 浙江 | 47.87 |
| 188 | 上海数据港股份有限公司 | 软件与系统集成 | 上海 | 46.98 |
| 189 | 江苏永鼎股份有限公司 | 光电产品及光缆 | 江苏 | 46.74 |
| 190 | 天通控股股份有限公司 | 元器件 | 浙江 | 45.2 |
| 191 | 成都极米科技股份有限公司 | 电器 | 四川 | 45.2 |
| 192 | 佛山市国星光电股份有限公司 | 照明 | 广东 | 44.87 |
| 193 | 广东远光软件股份有限公司 | 软件与系统集成 | 广东 | 44.69 |
| 194 | 金宝通国际有限公司 | 元器件 | 香港 | 44.39 |
| 195 | 精英计算机(日月光半导体制造股份有限公司) | 电脑及周边 | 台湾 | 44.1 |
| 196 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | 元器件 | 浙江 | 43.33 |
| 197 | 上海艾为电子技术股份有限公司 | 元器件 | 上海 | 43.21 |
| 198 | 视觉(中国)文化发展股份有限公司 | 电商 | 北京 | 43.2 |
| 199 | 上海贝岭股份有限公司 | 元器件 | 上海 | 43.12 |
| 200 | 深圳金证科技股份有限公司 | 软件与系统集成 | 广东 | 42.89 |
| 201 | 中信国安信息产业股份有限公司 | 北京 | 42.83 | |
| 202 | 中安消股份有限公司 | 软件与系统集成 | 上海 | 42.74 |
| 203 | 上海飞乐音响股份有限公司 | 电器 | 上海 | 42.65 |
| 204 | 中电科网络案例科技股份有限公司 | 软件与系统集成 | 四川 | 42.53 |
| 205 | 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 | 装备制造 | 上海 | 42.28 |
| 206 | 宁波激智科技股份有限公司 | 材料 | 浙江 | 41.94 |
| 207 | 广东风华高新科技股份有限公司 | 元器件 | 广东 | 41.41 |
| 208 | 江西联创光电科技股份有限公司 | 元器件 | 江西 | 41.35 |
| 209 | 聚灿光电科技股份有限公司 | 元器件 | 江苏 | 41.33 |
| 210 | 无锡新洁能股份有限公司 | 元器件 | 江苏 | 40.72 |
| 211 | 广东顺钠电气股份有限公司 | 设备 | 广东 | 40.68 |
| 212 | 冰山冷热科技股份有限公司 | 装备制造 | 辽宁 | 40.11 |
| 213 | 金山工业(集团)有限公司 | 元器件 | 香港 | 39.83 |
| 214 | 深圳特发实业股份有限公司 | 通信 | 广东 | 39.73 |
| 215 | 广州若羽臣科技股份有限公司 | 电商 | 广东 | 39.67 |
| 216 | 朗新科技集团股份有限公司 | 软件与系统集成 | 江苏 | 39.58 |
| 217 | 浪潮软件 | 软件与系统集成 | 山东 | 38.97 |
| 218 | 金宝电子工业股份有限公司 | 电脑及周边 | 台湾 | 38.56 |
| 219 | 四川九洲电器股份有限公司 | 软件与系统集成 | 四川 | 38.22 |
| 220 | 厦门乾照光电股份有限公司 | 元器件 | 福建 | 37.34 |
| 221 | 友讯科技股份有限公司 | 软件与系统集成 | 台湾 | 36.87 |
| 222 | 大恒新纪元科技股份有限公司 | 光电产品及光缆 | 北京 | 35.84 |
| 223 | 东信和平智能卡股份有限公司 | 软件与系统集成 | 广东 | 35.21 |
| 224 | 广汽埃安新能源汽车股份有限公司 | 电动车 | 广东 | 34.98 |
| 225 | 福建福日电子股份有限公司 | 电脑及周边 | 福建 | 34.98 |
| 226 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 | 软件与系统集成 | 山东 | 34.59 |
| 227 | 佳禾智能科技股份有限公司 | 电器 | 广东 | 34.53 |
| 228 | 北京搜狐新时代信息技术有限公司 | 媒体及营销 | 北京 | 33.82 |
| 229 | 上海新阳半导体材料股份有限公司 | 元器件 | 上海 | 33.8 |
| 230 | 四川天邑康和通信股份有限公司 | 通信 | 四川 | 33.56 |
| 231 | 中颖电子股份有限公司 | 元器件 | 上海 | 33.02 |
| 232 | 虎牙公司 | 媒体及营销 | 30.91 | |
| 233 | 杭州信雅达系统工程股份有限公司 | 软件与系统集成 | 浙江 | 30.91 |
| 234 | 航天工业发展股份有限公司(原闽福发) | 软件与系统集成 | 福建 | 30.49 |
| 235 | 北京亿玛在线科技股份有限公司 | 电商 | 北京 | 30.44 |
| 236 | 宁波理工环境能源科技股份有限公司 | 能源 | 浙江 | 29.83 |
| 237 | 南极电商股份有限公司 | 电商 | 江苏 | 29.58 |
| 238 | 途牛旅游网 | 旅游 | 江苏 | 29.44 |
| 239 | 北京中长石基信息技术股份有限公司 | 软件与系统集成 | 北京 | 27.72 |
| 240 | 王氏港建(集团)有限公司 | 元器件 | 香港 | 26.78 |
| 241 | 北京值得买科技股份有限公司 | 电商 | 北京 | 26.75 |
| 242 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 软件与系统集成 | 北京 | 26.48 |
| 243 | 武汉凡谷电子技术股份有限公司 | 元器件 | 湖北 | 26.29 |
| 244 | 吉林华微电子股份有限公司 | 元器件 | 吉林 | 26.03 |
| 245 | 北京久其软件股份有限公司 | 软件与系统集成 | 北京 | 25.1 |
| 246 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 | 通信 | 广东 | 24.17 |
| 247 | 中微半导体(深圳)股份有限公司 | 24.11 | ||
| 248 | 旺宏电子股份有限公司 | 元器件 | 台湾 | 23.86 |
| 249 | 武汉长江通信产业集团股份有限公司 | 通信 | 湖北 | 23.46 |
| 250 | 安徽英力电子科技股份有限公司 | 元器件 | 安徽 | 23.13 |
| 251 | 宁波康强电子股份有限公司 | 材料 | 浙江 | 22.41 |
| 252 | 深圳市维海德技术股份有限公司 | 电器 | 广东 | 21.96 |
| 253 | 国脉科技股份有限公司 | 软件与系统集成 | 福建 | 21.79 |
| 254 | 熊猫电子(集团)有限公司 | 电器 | 江苏 | 20.96 |
